产品信息
高速同步伺服选型指南 | ||||||||
电机类型 | 电机系列 | 功率范围 | 极对数 | 电机外径 | 最高转速 | 最高扭矩 | 编码器标配 | 水冷方式 |
同步伺服 | BTH103X | 0.75kw~4kw | 1 | 88mm | 60000rpm | 2nm | 旋变编码器 | 液冷 |
BTH104X | 0.74kw~7.5kw | 2 | 108mm | 30000rpm | 10nm | 旋变编码器 | 液冷 | |
BTH107X | 4kw~37kw | 2 | 150mm | 24000rpm | 50nm | 旋变编码器 | 液冷 | |
BTH109X | 7.5kw~60kw | 3 | 200mm | 18000rpm | 100nm | 旋变编码器 | 液冷 | |
BTH112X | 22kw~150kw | 3 | 245mm | 12000rpm | 300nm | 旋变编码器 | 液冷 | |
BTH113X | 20kw~250kw | 4 | 260mm | 20000rpm | 500nm | 旋变编码器 | 液冷 | |
BTH114X | 30kw~110kw | 4 | 268mm | 20000rpm | 1000nm | 旋变编码器 | 液冷 | |
BTH118X | 40kw~200kw | 4 | 380mm | 20000rpm | 1500nm | 旋变编码器 | 液冷 | |
BTH119X | 120kw~1000kw | 6 | 410mm | 20000rpm | 3000nm | 旋变编码器 | 液冷 | |
加增速器方案 半直驱的电机最大功率可以到1000KW 转速可以到25000rpm |
