产品信息
大扭矩同步伺服选型指南 | ||||||||
电机类型 | 电机系列 | 功率范围 | 极对数 | 中心高 | 最高转速 | 扭矩范围 | 编码器标配 | 水冷方式 |
同步伺服 | BTH625X | 30kw~315kw | 6 | 250mm | 10000rpm | 287nm~2260nm | 旋变编码器 | 液冷 |
BTH628X | 160kw~500kw | 6 | 280mm | 8000rpm | 1019nm~3008nm | 旋变编码器 | 液冷 | |
BTH631X | 160kw~735kw | 6 | 315mm | 6000rpm | 1528nm~4775nm | 旋变编码器 | 液冷 | |
BTH645X | 550kw~1500kw | 8 | 400mm | 6000rpm | 5253nm~9550nm | 旋变编码器 | 液冷 |
品牌 | 森远达SYD |
型号 | BTH6 |
功率 | 1500Kw |
电机类型 | IPM稀土永磁中大功率交流伺服电机 |
绝缘结构 | F级 |
反馈元件 | 增量式方波或正余弦编码器,旋转变压器,绝对值编码器 |
温度保护 | PTC 正温度系数热敏电阻、KTY84 热敏电阻 |
出线 | 接线盒,PG 电缆紧固件,接插件 |
安装形式 | 输出轴法兰安装 |
防护等级 | IP54,可选 IP64,IP65 |
冷却 | 强迫风冷 液体冷却5°C≤冷却液温度<25°C,流量≥13L/min 水(油)压:2~8bar 进出水温差△t≤ 5K |
表面漆 | 灰色/黑色,亚光漆,其他颜色:根据客户需求 |
工作环境 | 环境温度:0~+40°C 相对湿度:30~95%(无凝露) 大气压强:86~106KPa 海拔高度:≤1000m |
贮存、运输环境 | 环境温度:-15~+55°C 相对湿度: ≤ 95% (40°C) 大气压强:86~106KPa |
