
SYD高低温伺服电机185系列
| 型号 | 额定电压UN(V) | 额定功率PN(KW) | 额定转速Nn(r/min) | 额定扭矩MN(Nm) | 额定电流IN(A) | 惯量(无制动)J(10-4Kgm2) | 惯量(带制动)JP(10-4Kgm2) | 重量(无制动)M(KG) | 重量(带制动)MP(KG) | 极数 |
| SYD185-0390H30 | 380VAC | 3.9 | 3000 | 12.5 | 8.3 | 19.2 | 25.5 | 24.2 | 31.2 | 8 |
| SYD185-0470H15 | 380VAC | 4.7 | 1500 | 30.0 | 9.9 | 35.5 | 41.8 | 29.6 | 36.6 | 8 |
| SYD185-0600H20 | 380VAC | 6.0 | 2000 | 28.5 | 11.8 | 35.5 | 41.8 | 29.6 | 36.6 | 8 |
| SYD185-0750H30 | 380VAC | 7.5 | 3000 | 23.8 | 15.7 | 35.5 | 41.8 | 29.6 | 36.6 | 8 |
| SYD185-0670H15 | 380VAC | 6.7 | 1500 | 42.5 | 14.5 | 51.8 | 58.1 | 35.0 | 42.0 | 8 |
| SYD185-0750H20 | 380VAC | 7.5 | 2000 | 36.0 | 15.9 | 51.8 | 58.1 | 35.0 | 42.0 | 8 |
| SYD185-0930H30 | 380VAC | 9.3 | 3000 | 29.5 | 20.4 | 51.8 | 58.1 | 35.0 | 42.0 | 8 |
| SYD185-0880H15 | 380VAC | 8.8 | 1500 | 56.3 | 18.6 | 68.1 | 74.4 | 40.4 | 55.0 | 8 |
| SYD185-1000H20 | 380VAC | 10.0 | 2000 | 47.9 | 22.3 | 68.1 | 74.4 | 40.4 | 55.0 | 8 |
| SYD185-1070H30 | 380VAC | 10.7 | 3000 | 34.0 | 22.5 | 68.1 | 74.4 | 40.4 | 55.0 | 8 |
| SYD185-0350S30 | 48VDC | 3.50 | 3000 | 11.1 | 85.0 | 19.2 | 25.5 | 24.2 | 31.2 | 8 |
| SYD185-0500S30 | 48VDC | 5.00 | 3000 | 16.0 | 119.0 | 27.3 | 43.9 | 27 | 34 | 8 |
| SYD185-0350Q30 | 72VDC | 3.50 | 3000 | 11.1 | 55.7 | 19.2 | 25.5 | 24.2 | 31.2 | 8 |
| SYD185-0400Q20 | 72VDC | 4.00 | 2000 | 19.0 | 63.7 | 27.3 | 43.9 | 27 | 34 | 8 |
| SYD185-0550Q30 | 72VDC | 5.50 | 3000 | 17.5 | 89.3 | 27.3 | 43.9 | 27 | 34 | 8 |
| SYD185-0700Q30 | 72VDC | 7.00 | 3000 | 22.3 | 116 | 35.5 | 52.0 | 30 | 37 | 8 |
| SYD185-0700Q20 | 72VDC | 7.00 | 2000 | 33.4 | 116 | 51.8 | 68.3 | 35 | 42 | 8 |
SYD高低温伺服电机185系列尺寸图

| 型号 | 电机长度L(无制动器) | 电机长度L(带制动器) |
| SYD185-0390H30 | 176.3 | 261.6 |
| SYD185-0470H15 | 226.3 | 311.6 |
| SYD185-0600H20 | 226.3 | 311.6 |
| SYD182-0750H30 | 226.3 | 311.6 |
| SYD185-0670H15 | 276.3 | 361.6 |
| SYD185-0750H20 | 276.3 | 361.6 |
| SYD185-0930H30 | 276.3 | 361.6 |
| SYD185-0880H15 | 326.3 | 411.6 |
| SYD185-1000H20 | 326.3 | 411.6 |
| SYD185-1070H30 | 326.3 | 411.6 |
SYD系列匹配驱动器

- 工作环境温度: -40°C 到 +50°C
- 供电电源: 直流24-80VDC 交流40-120VDC
- 控制方式:脉冲/模拟量控制 内置编程
- 通讯接口:CAN:CanOpen & Modbus EC:EtherCAT& Modbus
GET IN TOUCH
在线留言


