
SYD高低温伺服电机143系列
| 型号 | 额定电压UN(V) | 额定功率PN(KW) | 额定转速Nn(r/min) | 额定扭矩MN(Nm) | 额定电流IN(A) | 惯量(无制动)J(10-4Kgm2) | 惯量(带制动)JP(10-4Kgm2) | 重量(无制动)M(KG) | 重量(带制动)MP(KG) | 极数 |
| SYD143-0310L30 | 220VAC | 3.1 | 3000 | 9.8 | 13.2 | 6.69 | 8.34 | 10.5 | 13.0 | 8 |
| SYD143-0430L30 | 220VAC | 4.3 | 3000 | 13.7 | 19.9 | 9.63 | 11.3 | 13.0 | 15.5 | 8 |
| SYD143-0540L30 | 220VAC | 5.4 | 3000 | 17.1 | 23.3 | 12.6 | 14.2 | 15.6 | 18.1 | 8 |
| SYD143-0620L30 | 220VAC | 6.2 | 3000 | 19.7 | 27.6 | 15.6 | 17.2 | 18.6 | 21.1 | 8 |
| SYD143-0680L30 | 220VAC | 6.8 | 3000 | 21.8 | 31.0 | 18.6 | 20.2 | 21.1 | 23.6 | 8 |
| SYD143-0750L30 | 220VAC | 7.5 | 3000 | 24.0 | 32.7 | 24.5 | 26.1 | 26.1 | 28.6 | 8 |
| SYD143-0170H15 | 380VAC | 1.7 | 1500 | 11.0 | 4.8 | 6.69 | 8.34 | 10.5 | 13.0 | 8 |
| SYD143-0220H20 | 380VAC | 2.2 | 2000 | 10.6 | 5.7 | 6.69 | 8.34 | 10.5 | 13.0 | 8 |
| SYD143-0310H30 | 380VAC | 3.1 | 3000 | 10.0 | 7.6 | 6.69 | 8.34 | 10.5 | 13.0 | 8 |
| SYD143-0250H15 | 380VAC | 2.5 | 1500 | 15.6 | 5.6 | 9.63 | 11.3 | 13.0 | 15.5 | 8 |
| SYD143-0310H20 | 380VAC | 3.1 | 2000 | 15.0 | 7.5 | 9.63 | 11.3 | 13.0 | 15.5 | 8 |
| SYD143-0430H30 | 380VAC | 4.3 | 3000 | 13.7 | 9.6 | 9.63 | 11.3 | 13.0 | 15.5 | 8 |
| SYD143-0310H15 | 380VAC | 3.1 | 1500 | 19.7 | 7.4 | 12.6 | 14.2 | 15.6 | 18.1 | 8 |
| SYD143-0420H20 | 380VAC | 4.2 | 2000 | 20.0 | 10.0 | 12.6 | 14.2 | 15.6 | 18.1 | 8 |
| SYD143-0540H30 | 380VAC | 5.4 | 3000 | 17.1 | 11.7 | 12.6 | 14.2 | 15.6 | 18.1 | 8 |
| SYD143-0380H15 | 380VAC | 3.8 | 1500 | 24.0 | 8.8 | 15.6 | 17.2 | 18.6 | 21.1 | 8 |
| SYD143-0500H20 | 380VAC | 5.0 | 2000 | 24.0 | 10.8 | 15.6 | 17.2 | 18.6 | 21.1 | 8 |
| SYD143-0620H30 | 380VAC | 6.2 | 3000 | 19.7 | 14.0 | 15.6 | 17.2 | 18.6 | 21.1 | 8 |
| SYD143-0410H15 | 380VAC | 4.1 | 1500 | 26.4 | 9.9 | 18.6 | 20.2 | 21.1 | 23.6 | 8 |
| SYD143-0520H20 | 380VAC | 5.2 | 2000 | 24.9 | 11.3 | 18.6 | 20.2 | 21.1 | 23.6 | 8 |
| SYD143-0680H30 | 380VAC | 6.8 | 3000 | 21.8 | 15.8 | 18.6 | 20.2 | 21.1 | 23.6 | 8 |
| SYD143-0490H15 | 380VAC | 4.9 | 1500 | 30.9 | 10.5 | 24.5 | 26.1 | 26.1 | 28.6 | 8 |
| SYD143-0600H20 | 380VAC | 6.0 | 2000 | 28.7 | 12.8 | 24.5 | 26.1 | 26.1 | 28.6 | 8 |
| SYD143-0750H30 | 380VAC | 7.5 | 3000 | 24.0 | 16.3 | 24.5 | 26.1 | 26.1 | 28.6 | 8 |
| SYD143-0150S30 | 48VDC | 1.50 | 3000 | 4.76 | 43.0 | 3.69 | 5.34 | 8.0 | 10.5 | 8 |
| SYD143-0250S30 | 48VDC | 2.50 | 3000 | 7.96 | 64.4 | 6.69 | 8.34 | 10.5 | 13.0 | 8 |
| SYD143-0150Q30 | 72VDC | 1.50 | 3000 | 4.76 | 27.9 | 3.69 | 5.34 | 8.0 | 10.5 | 8 |
| SYD143-0300Q30 | 72VDC | 3.00 | 3000 | 9.6 | 53.2 | 6.69 | 8.34 | 10.5 | 13.0 | 8 |
| SYD143-0400Q30 | 72VDC | 4.00 | 3000 | 12.7 | 68.4 | 9.63 | 11.3 | 13 | 15.5 | 8 |
SYD高低温伺服电机143系列尺寸图

| 型号 | 电机长度L(无制动器) | 电机长度L(带制动器) |
| SYD143-0310L30 | 182 | 236 |
| SYD143-0430L30 | 207 | 261 |
| SYD143-0540L30 | 232 | 286 |
| SYD143-0620L30 | 257 | 311 |
| SYD143-0680L30 | 282 | 336 |
| SYD143-0750L30 | 332 | 386 |
| SYD143-0170H15 | 182 | 236 |
| SYD143-0220H20 | 182 | 236 |
| SYD143-0310H30 | 182 | 236 |
| SYD143-0250H15 | 207 | 261 |
| SYD143-0310H20 | 207 | 261 |
| SYD143-0430H30 | 207 | 261 |
| SYD143-0310H15 | 232 | 286 |
| SYD143-0420H20 | 232 | 286 |
| SYD143-0540H30 | 232 | 286 |
| SYD143-0380H15 | 257 | 311 |
| SYD143-0500H20 | 257 | 311 |
| SYD143-0620H30 | 257 | 311 |
| SYD143-0410H15 | 282 | 336 |
| SYD143-0520H20 | 282 | 336 |
| SYD143-0680H30 | 282 | 336 |
| SYD143-0490H15 | 332 | 386 |
| SYD143-0600H20 | 332 | 386 |
| SYD143-0750H30 | 332 | 386 |

| 型号 | 电机长度L(无制动器) | 电机长度L(带制动器) |
| SYD143-0150S30 | 157 | 211 |
| SYD143-0250S30 | 182 | 236 |
| SYD143-0150Q30 | 157 | 211 |
| SYD143-0300Q30 | 182 | 236 |
| SYD143-0400Q30 | 207 | 261 |
SYD系列匹配驱动器

- 工作环境温度: -40°C 到 +50°C
- 供电电源: 直流24-80VDC 交流40-120VDC
- 控制方式:脉冲/模拟量控制 内置编程
- 通讯接口:CAN:CanOpen & Modbus EC:EtherCAT& Modbus
GET IN TOUCH
在线留言


