
SYD高低温伺服电机89系列
| 型号 | 额定电压UN(V) | 额定功率PN(KW) | 额定转速Nn(r/min) | 额定扭矩MN(Nm) | 额定电流IN(A) | 惯量(无制动)J(10-4Kgm2) | 惯量(带制动)JP(10-4Kgm2) | 重量(无制动)M(KG) | 重量(带制动)MP(KG) | 极数 |
| SYD089-0057L30 | 220VAC | 0.57 | 3000 | 1.8 | 2.9 | 0.44 | 0.55 | 2.6 | 3.3 | 8 |
| SYD089-0082L30 | 220VAC | 0.89 | 3000 | 2.6 | 4.2 | 0.65 | 0.76 | 3.15 | 3.9 | 8 |
| SYD089-0106L30 | 220VAC | 1.06 | 3000 | 3.37 | 5.2 | 0.74 | 0.85 | 3.7 | 4.5 | 8 |
| SYD089-0147L30 | 220VAC | 1.47 | 3000 | 4.69 | 7.3 | 1.04 | 1.15 | 4.6 | 5.4 | 8 |
| SYD089-0059H35 | 380VAC | 0.59 | 3500 | 1.6 | 1.6 | 0.44 | 0.55 | 2.6 | 3.3 | 8 |
| SYD089-0094H90 | 380VAC | 0.94 | 9000 | 1.0 | 2.5 | 0.44 | 0.55 | 2.6 | 3.3 | 8 |
| SYD089-0082H30 | 380VAC | 0.82 | 3000 | 2.6 | 2.1 | 0.65 | 0.76 | 3.15 | 3.9 | 8 |
| SYD089-0101H30 | 380VAC | 1.01 | 3000 | 3.2 | 2.5 | 0.74 | 0.85 | 3.7 | 4.5 | 8 |
| SYD089-0100H20 | 380VAC | 1.0 | 2000 | 4.76 | 2.4 | 1.04 | 1.15 | 4.6 | 5.4 | 8 |
| SYD089-0151H30 | 380VAC | 1.51 | 3000 | 4.80 | 3.8 | 1.04 | 1.15 | 4.6 | 5.4 | 8 |
| SYD089-0047T30 | 24VDC | 0.47 | 3000 | 1.5 | 28.8 | 0.44 | 0.55 | 2.6 | 3.3 | 8 |
| SYD089-0050S30 | 48VDC | 0.50 | 3000 | 1.6 | 15.8 | 0.44 | 0.55 | 2.6 | 3.3 | 8 |
| SYD089-0075S30 | 48VDC | 0.75 | 3000 | 2.38 | 24.3 | 0.65 | 0.76 | 3.2 | 3.9 | 8 |
| SYD089-0100S30 | 48VDC | 1.0 | 3000 | 3.18 | 29.6 | 0.74 | 0.85 | 3.74 | 4.5 | 8 |
| SYD089-0088S20 | 48VDC | 0.88 | 2000 | 4.2 | 26.6 | 1.04 | 1.15 | 4.6 | 5.4 | 8 |
| SYD089-0050Q30 | 72VDC | 0.50 | 3000 | 1.60 | 10.1 | 0.44 | 0.55 | 2.6 | 3.3 | 8 |
| SYD089-0075Q30 | 72VDC | 0.75 | 3000 | 2.38 | 15.5 | 0.65 | 0.76 | 3.2 | 3.9 | 8 |
| SYD089-0100Q30 | 72VDC | 1.00 | 3000 | 3.18 | 19.4 | 0.74 | 0.85 | 3.74 | 4.5 | 8 |
SYD高低温伺服电机89系列尺寸图

| 型号 | 电机长度L(无制动器) | 电机长度L(带制动器) |
| SYD089-0057L30 | 129.8 | 165.8 |
| SYD089-0082L30 | 142.3 | 178.3 |
| SYD089-0106L30 | 154.8 | 190.8 |
| SYD089-0147L30 | 179.8 | 215.8 |
| SYD089-0059H35 | 129.8 | 165.8 |
| SYD089-0094H90 | 129.8 | 165.8 |
| SYD089-0082H30 | 142.3 | 178.3 |
| SYD089-0101H30 | 154.8 | 190.8 |
| SYD089-0100H20 | 179.8 | 215.8 |
| SYD089-0151H30 | 179.8 | 215.8 |
| SYD089-0047T30 | 130 | 166 |
| SYD089-0050S30 | 130 | 166 |
| SYD089-0075S30 | 142.3 | 178.3 |
| SYD089-0100S30 | 155 | 191 |
| SYD089-0088S20 | 180 | 216 |
| SYD089-0050Q30 | 130 | 166 |
| SYD089-0075Q30 | 142.3 | 178.3 |
| SYD089-0100Q30 | 155 | 191 |
SYD系列匹配驱动器

- 工作环境温度: -40°C 到 +50°C
- 供电电源: 直流24-80VDC 交流40-120VDC
- 控制方式:脉冲/模拟量控制 内置编程
- 通讯接口:CAN:CanOpen & Modbus EC:EtherCAT& Modbus
GET IN TOUCH
在线留言


