
SYDL系列130法兰数据参数
| 型号 | 额定电压UN(V) | 额定功率PN(KW) | 额定转速Nn(r/min) | 额定扭矩MN(Nm) | 额定电流IN(A) | 惯量(无制动)J(10-4Kgm2) | 惯量(带制动)JP(10-4Kgm2) | 重量(无制动)M(KG) | 重量(带制动)MP(KG) | 极数 |
| SYDL130-0100H20 | 380VAC | 1.00 | 2000 | 4.78 | 2.7 | 13.1 | 15.9 | 6.90 | 9.1 | 10 |
| SYDL130-0100L20 | 220VAC | 1.00 | 2000 | 4.78 | 4.6 | 13.1 | 15.9 | 6.90 | 9.1 | 10 |
| SYDL130-0100Q20 | 72VDC | 1.00 | 2000 | 4.78 | 18.5 | 13.1 | 15.9 | 7.2 | 9.3 | 10 |
| SYDL130-0100S20 | 48VDC | 1.00 | 2000 | 4.78 | 26.8 | 13.1 | 15.9 | 7.2 | 9.3 | 10 |
| SYDL130-0100T20 | 24VDC | 1.00 | 2000 | 4.78 | 54.5 | 13.1 | 15.9 | 7.2 | 9.3 | 10 |
| SYDL130-0150H20 | 380VAC | 1.50 | 2000 | 7.16 | 4.2 | 20.5 | 23.3 | 8.8 | 10.9 | 10 |
| SYDL130-0150L20 | 220VAC | 1.50 | 2000 | 7.16 | 7.2 | 20.5 | 23.3 | 8.8 | 10.9 | 10 |
| SYDL130-0150Q20 | 72VDC | 1.50 | 2000 | 7.16 | 28.1 | 20.5 | 23.3 | 9.0 | 11.1 | 10 |
| SYDL130-0150S20 | 48VDC | 1.50 | 2000 | 7.16 | 42.8 | 20.5 | 23.3 | 9.0 | 11.1 | 10 |
| SYDL130-0150T20 | 24VDC | 1.50 | 2000 | 7.16 | 85.2 | 20.5 | 23.3 | 9.0 | 11.1 | 10 |
| SYDL130-0200H20 | 380VAC | 2.00 | 2000 | 9.55 | 5.4 | 27.9 | 30.7 | 10.6 | 12.7 | 10 |
| SYDL130-0200L20 | 220VAC | 2.00 | 2000 | 9.55 | 9.6 | 27.9 | 30.7 | 10.6 | 12.7 | 10 |
| SYDL130-0200Q20 | 72VDC | 2.00 | 2000 | 9.55 | 37.3 | 27.9 | 30.7 | 10.8 | 12.9 | 10 |
| SYDL130-0200S20 | 48VDC | 2.00 | 2000 | 9.55 | 56.2 | 27.9 | 30.7 | 10.8 | 12.9 | 10 |
| SYDL130-0200T20 | 24VDC | 2.00 | 2000 | 9.55 | 102.0 | 27.9 | 30.7 | 10.8 | 12.9 | 10 |
| SYDL130-0300H20 | 380VAC | 3.00 | 2000 | 14.32 | 8.0 | 35.4 | 38.2 | 12.5 | 14.6 | 10 |
| SYDL130-0300L20 | 220VAC | 3.00 | 2000 | 14.32 | 14.3 | 35.4 | 38.2 | 12.5 | 14.6 | 10 |
| SYDL130-0300Q20 | 72VDC | 3.00 | 2000 | 14.32 | 54.3 | 42.9 | 45.7 | 14.5 | 16.6 | 10 |
| SYDL130-0300S20 | 48VDC | 3.00 | 2000 | 14.32 | 85.2 | 42.9 | 45.7 | 14.5 | 16.6 | 10 |
| SYDL130-0380H20 | 380VAC | 3.80 | 2000 | 18.2 | 10.1 | 42.9 | 45.7 | 14.3 | 16.4 | 10 |
| SYDL130-0380L20 | 220VAC | 3.80 | 2000 | 18.2 | 18.1 | 42.9 | 45.7 | 14.3 | 16.4 | 10 |
| SYDL130-0380Q20 | 72VDC | 3.80 | 2000 | 18.2 | 70.0 | 50.3 | 53.1 | 16.3 | 18.4 | 10 |
| SYDL130-0380S20 | 48VDC | 3.80 | 2000 | 18.2 | 98.5 | 50.3 | 53.1 | 16.3 | 18.4 | 10 |
| SYDL130-0500H20 | 380VAC | 5.00 | 2000 | 23.9 | 13.6 | 50.3 | / | 16.1 | / | 10 |
| SYDL130-0500L20 | 220VAC | 5.00 | 2000 | 23.9 | 24.0 | 50.3 | / | 16.1 | / | 10 |
| SYDL030-0150H30 | 380VAC | 1.50 | 3000 | 4.78 | 3.20 | 13.1 | 15.9 | 6.9 | 9.1 | 10 |
| SYDL030-0150L30 | 220VAC | 1.50 | 3000 | 4.78 | 5.6 | 13.1 | 15.9 | 6.9 | 9.1 | 10 |
| SYDL030-0150Q30 | 72VDC | 1.50 | 3000 | 4.78 | 26.6 | 13.1 | 15.9 | 7.2 | 9.3 | 10 |
| SYDL030-0150S30 | 48VDC | 1.50 | 3000 | 4.78 | 40.0 | 13.1 | 15.9 | 7.2 | 9.3 | 10 |
| SYDL030-0150T30 | 24VDC | 1.50 | 3000 | 4.78 | 80.0 | 13.1 | 15.9 | 7.2 | 9.3 | 10 |
| SYDL030-0250H30 | 380VAC | 2.50 | 3000 | 7.96 | 5.10 | 20.5 | 23.3 | 8.8 | 10.9 | 10 |
| SYDL030-0250L30 | 220VAC | 2.50 | 3000 | 7.96 | 9.30 | 20.5 | 23.3 | 8.8 | 10.9 | 10 |
| SYDL030-0250Q30 | 72VDC | 2.50 | 3000 | 7.96 | 44.3 | 30.7 | 27.9 | 10.8 | 12.9 | 10 |
| SYDL030-0250S30 | 48VDC | 2.50 | 3000 | 7.96 | 66.5 | 30.7 | 27.9 | 10.8 | 12.9 | 10 |
| SYDL030-0300H30 | 380VAC | 3.00 | 3000 | 9.55 | 6.2 | 27.9 | 30.7 | 10.6 | 12.7 | 10 |
| SYDL030-0300L30 | 220VAC | 3.00 | 3000 | 9.55 | 11.2 | 27.9 | 30.7 | 10.6 | 12.7 | 10 |
| SYDL030-0300Q30 | 72VDC | 3.00 | 3000 | 9.55 | 54.2 | 27.9 | 30.7 | 10.8 | 12.9 | 10 |
| SYDL030-0300S30 | 48VDC | 3.00 | 3000 | 9.55 | 80.5 | 27.9 | 30.7 | 10.8 | 12.9 | 10 |
| SYDL030-0400H30 | 380VAC | 4.00 | 3000 | 12.73 | 8.1 | 35.4 | 38.2 | 12.5 | 14.6 | 10 |
| SYDL030-0400L30 | 220VAC | 4.00 | 3000 | 12.73 | 14.8 | 35.4 | 38.2 | 12.5 | 14.6 | 10 |
| SYDL030-0400Q30 | 72VDC | 4.00 | 3000 | 12.73 | 72.2 | 35.4 | 38.2 | 12.7 | 14.8 | 10 |
| SYDL030-0400S30 | 48VDC | 4.00 | 3000 | 12.73 | 100.5 | 35.4 | 38.2 | 12.7 | 14.8 | 10 |
| SYDL030-0500H30 | 380VAC | 5.00 | 3000 | 15.90 | 10.1 | 45.7 | 42.9 | 14.3 | 16.4 | 10 |
| SYDL030-0500L30 | 220VAC | 5.00 | 3000 | 15.90 | 18.0 | 45.7 | 42.9 | 14.3 | 16.4 | 10 |
| SYDL030-0700H30 | 380VAC | 7.00 | 3000 | 22.3 | 14.2 | 50.3 | / | 16.1 | / | 10 |
| SYDL030-0700L30 | 220VAC | 7.00 | 3000 | 22.3 | 24.8 | 50.3 | / | 16.1 | / | 10 |
SYDL系列130法兰尺寸图

| 型号 | 电机长度L(无制动器) | 电机长度L(带制动器) |
| SYDL130-0100X20 | 148 | 188 |
| SYDL130-0150X20 | 168 | 208 |
| SYDL130-0200X20 | 188 | 228 |
| SYDL130-0300X20 | 228 | 268 |
| SYDL130-0380X20 | 248 | 288 |
| SYDL130-0500X20 | 248 | / |
| SYDL130-0150X30 | 148 | 188 |
| SYDL130-0250X30 | 168 | 208 |
| SYDL130-0300X30 | 188 | 228 |
| SYDL130-0400X30 | 208 | 248 |
| SYDL130-0500X30 | 228 | 268 |
| SYDL130-0700X30 | 248 | / |
SYDL系列匹配驱动器

- 工作环境温度: -40°C 到 +50°C
- 供电电源: 直流24-80VDC 交流40-120VDC
- 控制方式:脉冲/模拟量控制 内置编程
- 通讯接口:CAN:CanOpen & Modbus EC:EtherCAT& Modbus
GET IN TOUCH
在线留言



